売土地Sell Land
種別 | 売土地 |
所在地 | 福知山市昭和町12 |
区画数 | 1区画 |
面積・価格 | 224.35㎡ (67.86坪)/ 販売済 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 / 種類 | 宅地 |
設備 | 関西電力、上下水道 |
教育 | 昭和小学校・南陵中学校 |
道路 | 東側市道駅前鋳物師線に11.6m接道 |
取引態様 | 売主 |
写真 |
![]() |
![]() |
地図 |
種別 | 売土地 |
所在地 | 福知山市昭和町12 |
区画数 | 1区画 |
面積・価格 | 224.35㎡ (67.86坪)/ 販売済 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 / 種類 | 宅地 |
設備 | 関西電力、上下水道 |
教育 | 昭和小学校・南陵中学校 |
道路 | 東側市道駅前鋳物師線に11.6m接道 |
取引態様 | 売主 |
写真 |
![]() |
![]() |
地図 |