売土地Sell Land
種別 | 売土地 |
所在地 | 中舞鶴 余部上小字余部上463・465・他 |
区画数 | 1区画 |
面積・価格 | 360.99㎡ (109.19坪) / 販売済 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 / 種類 | 宅地 |
設備 | 関西電力、上下水道 |
教育 | 中舞鶴小学校・和田中学校 |
道路 | 東側7m・北側6m 舞鶴市道に接道 |
取引態様 | 売主 |
写真 |
![]() |
![]() |
地図 |
種別 | 売土地 |
所在地 | 中舞鶴 余部上小字余部上463・465・他 |
区画数 | 1区画 |
面積・価格 | 360.99㎡ (109.19坪) / 販売済 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 / 種類 | 宅地 |
設備 | 関西電力、上下水道 |
教育 | 中舞鶴小学校・和田中学校 |
道路 | 東側7m・北側6m 舞鶴市道に接道 |
取引態様 | 売主 |
写真 |
![]() |
![]() |
地図 |