売土地Sell Land
種別 | 売土地 全10区画 中筋小学校区 | ||||||||||||||||||||
所在地 | 舞鶴市七日市小字ナラズ柿201番・他 | ||||||||||||||||||||
区画数 | 全10区画 | ||||||||||||||||||||
面積・価格 |
|
||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||||||||
権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | ||||||||||||||||||||
容積率 | 80% | ||||||||||||||||||||
道路 | 市道市ノ前線に接道 |
||||||||||||||||||||
設備 | 関西電力、上下水道 | ||||||||||||||||||||
教育 | 中筋小学校・城南中学校 | ||||||||||||||||||||
取引態様 | 売主 | ||||||||||||||||||||
備考 | 京都府中丹広域振興局指令30中東土建第1号の55 水道負担金 420,000円 水道加入金 47,460円 別途必要 |
写真・図面 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地図 |
Copyright (C) jyuken All Rights Reserved.