賃貸アパート・マンションLease Apartment and Mansion
種別 | 全2区画 | ||||
所在地 | 舞鶴市字七日市小字桑木原43番4・44番2 | ||||
区画数 | 全2区画 | ||||
面積・価格 |
|
||||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
権利 | 所有権 | ||||
建ぺい率 | 60% | ||||
容積率 | 150% | ||||
道路 | 北側・4m市道に接道 | ||||
設備 | 関西電力、上下水道 | ||||
教育 | 中筋小学校・城南中学校 | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
備考 |
写真・図面 |
地図 |
種別 | 全2区画 | ||||
所在地 | 舞鶴市字七日市小字桑木原43番4・44番2 | ||||
区画数 | 全2区画 | ||||
面積・価格 |
|
||||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
権利 | 所有権 | ||||
建ぺい率 | 60% | ||||
容積率 | 150% | ||||
道路 | 北側・4m市道に接道 | ||||
設備 | 関西電力、上下水道 | ||||
教育 | 中筋小学校・城南中学校 | ||||
取引態様 | 売主 | ||||
備考 |
写真・図面 |
地図 |