売土地Sell Land
種別 | 売土地 全8区画 明倫小学校区 | ||||||||||||||||
所在地 | 舞鶴市字倉谷小字向丿丁359番・他 | ||||||||||||||||
区画数 | 全8区画 | ||||||||||||||||
面積・価格 |
|
||||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||||||||||||
権利 | 所有権 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | ||||||||||||||||
容積率 | 200% | ||||||||||||||||
道路 | 市道向丿丁1号線に接道 |
||||||||||||||||
設備 | 関西電力、上下水道 | ||||||||||||||||
教育 | 明倫小学校・城北中学校 | ||||||||||||||||
取引態様 | 売主 | ||||||||||||||||
備考 | 京都府中丹東土木事務所指令2中東土建第1号の29
水道負担金 81,250円 水道加入金 48,300円 別途必要 |
写真・図面 |
![]() |
地図 |
Copyright (C) jyuken All Rights Reserved.